Offene Deutsche Frauenmeisterschaft in Osterburg
Fazit: Nun bin ich
nach 10 anstrengenden Tagen wieder zu Hause. Ich möchte ein kurzes Fazit
ziehen.
Sportlich hat mir die Meisterschaft viel gebracht, ich habe konzentriert
gespielt, mich gut vorbereitet und einige DWZ Punkte gewonnen. In der 7. Runde
gegen Nadine hatte ich Glück, dass sie in Zeitnot in Gewinnstellung den
einzigen Verlustzug fand. Gegen WIM Tina Mietzner habe ich im 39., im 40. und im
41. Zug den Gewinn ausgelassen. Gegen Susan wurde ich einfach überspielt und
der Deutschen Meisterin Sandra lieferte ich ein taktisches Gemetzel ab, bei dem
ich dann aber leider nicht die richtige Fortsetzung fand (die wohl in eine
ausgeglichene Stellung führte) und verlor dann.
Was mir an der Meisterschaft nicht gefiel war, dass man in einem
vorgeschriebenen Quartier übernachten musste. Für 350 Euro bekam man zwar
Vollpension, aber das Essen hatte Jugendherbergsqualität und der Müll auf dem
Zimmer wurde nur auf Anfrage geleert. Für den Kostenbeitrag war dies eindeutig
zu schlecht! Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir im Verborgenen spielten,
erst nach 3 Runden gab es Ergebnisse im Internet (außer natürlich auf unserer
Seite), in Osterburg und in der Sportschule gab es keine Werbung für die
Meisterschaft, die Presse habe ich auch nicht gesehen.
Außerdem waren nur 14 Teilnehmerinnen am Start, darunter nur 2
Titelträgerinnen, wahrscheinlich war der Kostenbeitrag zu hoch.
Ulla
9. Runde
Neue Deutsche Meisterin ist die junge Sandra Krege, die die ganze Zeit oben
mitspielte, gegen die Großmeisterin gewann und gegen die IM remisierte. In der
letzten Runde spielte sie gegen die jüngste Teilnehmerin und gewann. Somit
sicherte sie sich den alleinigen ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Ulla spielte gegen Anita Just, die in diesem Turnier nicht so gut zurechtkam. Da
Ulla keine Lust auf 1. d4 e6 2. c4 f5 hatte, spielte sie das erste Mal
(zumindest seit langer Zeit) französisch mit Weiß. Anita spielte dagegen aber
eine Betonabwehr und so kamen beide nicht recht weiter und nach 39 Zügen
einigte man sich auf Remis. Ulla erreichte damit den geteilten 7. - 8. Platz und
ist in de offiziellen Tabelle nur deshalb auf Platz 8 geführt, da sie weniger
Siege als Andrea hatte. Ulla konnte somit auch noch einen DWZ Preis mit nach
Hause nehmen.
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Großmann,Susan | (5) | - | 2. | Mietzner,Tina | WIM | (6) | ½-½ | ||||
| 2 | 10. | Krege,Sandra | (6) | - | 13. | Vollak,Marleen | (3½) | 1-0 | |||||
| 3 | 7. | Hafenstein,Andrea | (4) | - | 1. | Melamed, Tatiana | WGM | (5½) | 0-1 | ||||
| 4 | 4. | von Herman,Brigitte | (4½) | - | 12. | Langer,Yvonne | (3½) | 1-0 | |||||
| 5 | 5. | Just,Gabriele,Dr. | (4½) | - | 11. | Brock,Nadine | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 9. | Hielscher,Ursula | (3½) | - | 8. | Just,Anita | (3) | ½-½ | |||||
| 7 | 3. | Neumeyer,Hannelore | (3) | - | 14. | Wallstabe,Antje | (2) | 1-0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krege,Sandra | 1900 | W | SF Hettstedt | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | ||
| 2. | Melamed, Tatiana | WGM | 2318 | W | ESV Nickelhütte | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 |
| 3. | Mietzner,Tina | WIM | 2242 | W | USG Chemnitz | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 44.0 |
| 4. | Just,Gabriele,Dr. | 2032 | W | SV Lok Leipzig- | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | |
| 5. | von Herman,Brigit | 2060 | W | SG Lasker Stegl | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | |
| 6. | Großmann,Susan | 2002 | W | AE Magdeburg | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | ||
| 7. | Hafenstein,Andrea | 1982 | W | Rodewischer Sch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | |
| 8. | Hielscher,Ursula | 1910 | W | SK Doppelbauer | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | |
| 9. | Neumeyer,Hannelor | 2106 | W | SV Görlitz 1990 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | ||
| 10. | Vollak,Marleen | 1557 | W | SC Empor Potsda | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | ||
| 11. | Just,Anita | 1959 | W | Allianz Leipzig | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.5 | |
| 12. | Langer,Yvonne | 1567 | W | SC-Böblingen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | ||
| 13. | Brock,Nadine | 1704 | W | SV Chemie Guben | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 39.5 | ||
| 14. | Wallstabe,Antje | 1525 | W | SV Gardelegen e | 0 | 4 | 5 | 2.0 | 37.0 | ||
8. Runde
Ulla wurde wieder hochgelost!
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Melamed, Tatiana | WGM | (5) | - | 4. | von Herman,Brigitte | (4) | ½-½ | ||||
| 2 | 9. | Hielscher,Ursula | (3½) | - | 10. | Krege,Sandra | (5) | 0-1 | |||||
| 3 | 2. | Mietzner,Tina | WIM | (5) | - | 3. | Neumeyer,Hannelore | (3) | 1-0 | ||||
| 4 | 8. | Just,Anita | (3) | - | 6. | Großmann,Susan | (4) | 0-1 | |||||
| 5 | 7. | Hafenstein,Andrea | (4) | - | 12. | Langer,Yvonne | (2½) | 0-1 | |||||
| 6 | 14. | Wallstabe,Antje | (2) | - | 5. | Just,Gabriele,Dr. | (3½) | 0-1 | |||||
| 7 | 13. | Vollak,Marleen | (3) | - | 11. | Brock,Nadine | (1½) | ½-½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krege,Sandra | 1900 | SF Hettstedt | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 36.0 | |||
| 2. | Mietzner,Tina | WIM | 2242 | USG Chemnitz | GER | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 33.0 | |
| 3. | Melamed, Tatiana | WGM | 2318 | ESV Nickelhütte Aue | UKR | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 35.5 | |
| 4. | Großmann,Susan | 2002 | AE Magdeburg | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 29.5 | |||
| 5. | Just,Gabriele,Dr. | 2032 | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 34.0 | ||
| 6. | von Herman,Brigitte | 2060 | SG Lasker Steglitz | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 33.5 | ||
| 7. | Hafenstein,Andrea | 1982 | Rodewischer Schachmiezen | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.5 | ||
| 8. | Hielscher,Ursula | 1910 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 35.5 | ||
| 9. | Vollak,Marleen | 1557 | SC Empor Potsdam | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 27.0 | |||
| 10. | Langer,Yvonne | 1567 | SC-Böblingen | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 25.5 | |||
| 11. | Neumeyer,Hannelore | 2106 | SV Görlitz 1990 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 35.0 | |||
| 12. | Just,Anita | 1959 | Allianz Leipzig | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 29.0 | ||
| 13. | Brock,Nadine | 1704 | SV Chemie Guben | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 31.0 | |||
| 14. | Wallstabe,Antje | 1525 | SV Gardelegen e. V. | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 30.0 | |||
7. Runde
Ím "Kieler Duell" konnte sich Ulla gegen Nadine durchsetzen. 2
Runden vor Schluss liegt Ulla damit auf den 8. Platz, allerdings nur einen
halben hinter der viertplazierten. Vorne ist spannender Dreikampf entstanden.
Die favorisierten Tatiana Melamed und Tina Mietzner streiten sich zusammen mit
Sandra Krege um den Deutschen Meister-Titel. Jetzt könnte das Losglück
entscheidend sein.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | von Herman,Brigitte | (3½) | - | 2. | Mietzner,Tina | WIM | (4½) | ½-½ | ||||
| 2 | 10. | Krege,Sandra | (4½) | - | 6. | Großmann,Susan | (3½) | ½-½ | |||||
| 3 | 5. | Just,Gabriele,Dr. | (3½) | - | 1. | Melamed, Tatiana | WGM | (4) | 0-1 | ||||
| 4 | 3. | Neumeyer,Hannelore | (3) | - | 7. | Hafenstein,Andrea | (3) | 0-1 | |||||
| 5 | 13. | Vollak,Marleen | (3) | - | 8. | Just,Anita | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 11. | Brock,Nadine | (1½) | - | 9. | Hielscher,Ursula | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 12. | Langer,Yvonne | (2) | - | 14. | Wallstabe,Antje | (1½) | ½-½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krege,Sandra | 1900 | SF Hettstedt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||
| 2. | Melamed, Tatiana | WGM | 2318 | ESV Nickelhütte Aue | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | |
| 3. | Mietzner,Tina | WIM | 2242 | USG Chemnitz | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | |
| 4. | Hafenstein,Andrea | 1982 | Rodewischer Schachmiezen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | ||
| 5. | von Herman,Brigitte | 2060 | SG Lasker Steglitz | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | ||
| 5. | Großmann,Susan | 2002 | AE Magdeburg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | |||
| 7. | Just,Gabriele,Dr. | 2032 | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | ||
| 8. | Hielscher,Ursula | 1910 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | ||
| 9. | Neumeyer,Hannelore | 2106 | SV Görlitz 1990 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | |||
| 10. | Vollak,Marleen | 1557 | SC Empor Potsdam | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |||
| 11. | Just,Anita | 1959 | Allianz Leipzig | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | ||
| 12. | Langer,Yvonne | 1567 | SC-Böblingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | |||
| 13. | Wallstabe,Antje | 1525 | SV Gardelegen e. V. | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 22.0 | |||
| 14. | Brock,Nadine | 1704 | SV Chemie Guben | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 24.0 | |||
6. Runde
Bald hat Ulla alle Spitzenspielerinnen gehabt. In der 6. Runde musste sie
sich leider Dr. Gabriele Just geschlagen Dies war die 5. Spielerin, die eine
Wertungszahl von über 2000 besaß. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl
bestehen nun gute Chancen, in den letzten Runden noch mal durchzustarten. Nadine
hat durch ein weiteres Remis endlich den letzten Platz abgegeben.
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Mietzner,Tina | WIM | (4) | - | 1. | Melamed, Tatiana | WGM | (3½) | ½-½ | |||
| 2 | 4. | von Herman,Brigitte | (3½) | - | 10. | Krege,Sandra | (3½) | 0-1 | |||||
| 3 | 6. | Großmann,Susan | (2½) | - | 7. | Hafenstein,Andrea | (3) | 1-0 | |||||
| 4 | 9. | Hielscher,Ursula | (2½) | - | 5. | Just,Gabriele,Dr. | (2½) | 0-1 | |||||
| 5 | 12. | Langer,Yvonne | (2) | - | 3. | Neumeyer,Hannelore | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 14. | Wallstabe,Antje | (1½) | - | 13. | Vollak,Marleen | (2) | 0-1 | |||||
| 7 | 8. | Just,Anita | (1½) | - | 11. | Brock,Nadine | (1) | ½-½ | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krege,Sandra | 1900 | SF Hettstedt | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | |||
| 2. | Mietzner,Tina | WIM | 2242 | USG Chemnitz | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 19.0 | |
| 3. | Melamed, Tatiana | WGM | 2318 | ESV Nickelhütte Aue | UKR | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | |
| 4. | Just,Gabriele,Dr. | 2032 | SV Lok Leipzig-Mitte | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | ||
| 5. | von Herman,Brigitte | 2060 | SG Lasker Steglitz | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | ||
| 6. | Großmann,Susan | 2002 | AE Magdeburg | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | |||
| 7. | Hafenstein,Andrea | 1982 | Rodewischer Schachmiezen | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | ||
| 8. | Neumeyer,Hannelore | 2106 | SV Görlitz 1990 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | |||
| 9. | Vollak,Marleen | 1557 | SC Empor Potsdam | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | |||
| 10. | Hielscher,Ursula | 1910 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.5 | ||
| 11. | Just,Anita | 1959 | Allianz Leipzig | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | ||
| 11. | Langer,Yvonne | 1567 | SC-Böblingen | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 15.5 | |||
| 13. | Brock,Nadine | 1704 | SV Chemie Guben | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 17.0 | |||
| 14. | Wallstabe,Antje | 1525 | SV Gardelegen e. V. | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 16.5 | |||
5. Runde
Die Vorbereitung klappte diesmal! Ulla wusste, dass Die Gegnerin
Blackmar-Diemer-Gambit spielen würde. Sie nahm den ersten Bauern heraus, gewann
bald noch einen 2. Bauern. Die Partie war damit zugunsten von Ulla entschieden.
Damit hat Ulla bei einer starken Gegnerschaft wieder 2,5 Punkte. Im Jugendduell
an der Spitze passierte diesmal nichts Tina Mietzner und Sandra Krage trennten
sich remis. Ärgste Verfolgerinnen von Tina sind jetzt wieder WGM Melamed und
Brigitte von Herman, die ihren Begegnungen gewinnen konnten. Im Duell der
Generationen setzte sich Mutter Just gegen Tochter Just nach langem harten Kampf
durch. Ob dies Familienärger bringt?
|
Weiß |
|
Schwarz |
Erg |
|
Krege, Sandra |
- |
Mietzner, Tina WIM |
1/2 - 1/2 |
|
Hafenstein, Andrea |
- |
von Herman, Brigitte |
0 - 1 |
|
Melamed, Tatiana WGM |
- |
Großmann, Susan |
1 - 0 |
|
Just, Gabriele, Dr, |
- |
Just, Anita |
1 - 0 |
|
Neumeyer, Hannelore |
- |
Hielscher, Ursula |
0 - 1 |
|
Vollak, Marleen |
- |
Langer, Yvonne |
1/2 - 1/2 |
|
Brock, Nadine |
- |
Wallrabe, Antje |
1/2 - 1/2 |
Tabellle
(ohne Beachtung der Buchholzpunkte)
1. Mietzner,Tina WIM 2242 USG Chemnitz GER
3 2 0 4.0
2. Krege,Sandra 1900 SF Hettstedt
3 1 1 3.5
2. Melamed, Tatiana WGM 2318 ESV Nickelhütte Aue UKR
3 1 1 3.5
2. von Herman,Brigitte 2060 SG Lasker Steglitz GER
3 1 1 3.5
5. Hafenstein,Andrea 1982 Rodewischer Schachmiezen GER
3 0 2 3.0
6. Großmann,Susan 2002 AE Magdeburg
2 1 2 2.5
6. Just,Gabriele,Dr. 2032 SV Lok Leipzig-Mitte GER
2 1 2 2.5
6. Hielscher,Ursula 1910 SK Doppelbauer Kiel GER
2 1 2 2.5
9. Neumeyer,Hannelore 2106 SV Görlitz 1990
1 2 2 2.0
9. Vollak,Marleen 1557 SC Empor Potsdam
1 2 2 2.0
9. Langer,Yvonne 1567 SC-Böblingen
1 2 2 2.0
12. Just,Anita 1959 Allianz Leipzig GER
1 1 3 1.5
12. Wallstabe,Antje 1525 SV Gardelegen e. V.
0 3 2 1.5
14. Brock,Nadine 1704 SV Chemie Guben
0 2 3 1.0
Gute Besserung an Wulf! Ein Fahrradunfall führte ihn direkt ins
Krankenhaus, so dass ich jetzt vorläufig die Seite übernehme
Volker
4. Runde
Andrea Hafenstein, die bisher überraschend das Feld anführte, wurde von der
Mitfavoritin Tina Mietzner gestoppt. Durch den 3. Sieg in Folge übernahm Tina
jetzt die Tabellenführung. Die einzige Großmeisterin Tatiana Melamed kam gegen
Hannelore Neumeyer nicht über ein Remis hinaus. Ulla mußte sich leider auch
der Magdeburgerin Großmann geschlagen geben. Auch in der 5. Runde hat sie mit
der neuen Damenwartin des DSB Hannelore Neumeyer (früher Lieb) eine starke
Gegnerin. Nadine kommt leider nicht in Schwung. Auch in der 4. Runde mußte sie
gegen Yvonne Langer eine Niederlage hinnehmen
|
Weiß |
|
Schwarz |
Erg |
|
Mietzner, Tina WIM |
- |
Hafenstein, Andrea |
1 - 0 |
|
Melamed, Tatiana WGM |
- |
Neumeyer, Hannelore |
1/2 - 1/2 |
|
Krege, Sandra |
- |
Just, Gabriele, Dr, |
1 - 0 |
|
von Herman, Brigitte |
- |
Vollak, Marleen |
1 - 0 |
|
Großmann, Susan |
- |
Hielscher, Ursula |
1 - 0 |
|
Wallrabe, Antje |
- |
Just, Anita |
1/2 - 1/2 |
|
Langer, Yvonne |
- |
Brock, Nadine |
1 - 0 |
Tabelle
1. Mietzner,Tina WIM 2242 USG Chemnitz GER
3 1 0 3.5 6.5
2. Hafenstein,Andrea 1982 Rodewischer Schachmiezen GER
3 0 1 3.0 9.0
2. Krege,Sandra 1900 SF Hettstedt
3 0 1 3.0 9.0
4. Melamed, Tatiana WGM 2318 ESV Nickelhütte Aue UKR
2 1 1 2.5 8.0
5. von Herman,Brigitte 2060 SG Lasker Steglitz GER
2 1 1 2.5 4.5
5. Großmann,Susan 2002 AE Magdeburg
2 1 1 2.5 4.5
7. Neumeyer,Hannelore 2106 SV Görlitz 1990
1 2 1 2.0 8.5
8. Just,Gabriele,Dr. 2032 SV Lok Leipzig-Mitte GER
1 1 2 1.5 10.5
9. Hielscher,Ursula 1910 SK Doppelbauer Kiel GER
1 1 2 1.5 10.0
9. Vollak,Marleen 1557 SC Empor Potsdam
1 1 2 1.5 10.0
11. Just,Anita 1959 Allianz Leipzig GER
1 1 2 1.5 7.0
12. Langer,Yvonne 1567 SC-Böblingen
1 1 2 1.5 5.0
13. Wallstabe,Antje 1525 SV Gardelegen e. V.
0 2 2 1.0 9.5
14. Brock,Nadine 1704 SV Chemie Guben
0 1 3 0.5
3. Runde
Heute kam es es zu den ersten Spitzenpaarungen. Zum einen trafen mit Andrea
Hafenstein und Sandra Krege die beiden Spielerinnen aufeinander, die noch 100%
haben. Zum anderen wollte Ulla gegen WGM Melamed versuchen ihre bisher so gute
Vorstellung weiter zu untermauern. Und dann trafen mit Dr.G. Just und Tina
Mietzner noch die beiden Verfolger aufeinander. Leider verwechselte Ulla in der
Eröffnung, wie erwartet Wolga-Gambit, im 10. Zug die Züge und spielte statt
des geplanten b3 nun a3. Danach stand sie zwar immer noch nicht schlechter, aber
auch nicht mehr so gut und im weiteren Verlauf erhöhte Melamed den Druck immer
weiter, bis Ulla dann einknickte.
Besonders beachteswert ist auch der 3te Sieg von Andrea, die kämpft und
versucht, alle zu überraschen. Auch Tina Mietzner hat sich jetzt wieder nach
oben geschoben. Aber das Turnier ist noch lang, mal sehen was noch so
passiert.
Resultate der 3ten Runde
|
Weiß |
|
Schwarz |
Erg |
|
Hafenstein
A. |
- |
Krege |
|
|
Hielscher, U. |
- |
Melamed,
T. |
0-1 |
|
Dr. Just, G. |
- |
Mietzner T. |
0-1 |
|
Neumayer, H |
- |
Vollak . M |
|
|
Just, A. |
- |
Langer Y. |
|
|
Wallrabe |
- |
von Hermann, B. |
|
|
Brock, N.. |
- |
Grossmann, S. |
0-1
|
Tabelle nach 3 Runden
| Platz | Name | Punkte | Buch |
| 1 | Hafenstein A. | 3,0 | 4,0 |
| 2 | Mietzner, T | 2,5 | 3,5 |
| 3 | Krege , S | 2,0 | 6,0 |
| 4 | Melamed, T. | 2,0 | 4,5 |
| 5 | Vollack, M | 1,5 | 6,0 |
| 6 | Hielscher, U. | 1,5 | 5,0 |
| 7 | Dr. Just ,G | 1,5 | 4,5 |
| 8 | Neumayer , H. | 1,5 | 4,5 |
| 9 | Großmann , S. | 1,5 | 2,5 |
| 10 | von Hermann , B. | 1,5 | 2,5 |
| 11 | Just, A. | 1,0 | 4,0 |
| 12 | Wallstabe , A. | 0,5 | 6,0 |
| 13 | Brock ,N | 0,5 | 5,5 |
| 14 | Langer .Y | 0,5 | 4,0 |
2. Runde
nachdem Ulla gestern mit Weiß gegen Tina Remis gehalten hatte, hatte sie heute
mit der Auslosung etwas Glück und konnte gegen eine schwächere gegnerin (so um
1550 DWZ) mit etwas Glück gewinnen. Schon früh hatte Ulla einen Bauern mehr,
den die Gegnerin dann aber gegen Ende der Partie durch eine kleine Kombination
hätte zurückholen können. Als sie diese Gelegenheit ausließ, ließ Ulla
nichts mehr anbrennen. Dennoch gab es die erste Sensation der
Meisterschaft, die junge Sandra Krege konnte die an 1 gestezte WGM Tatjana
Malamed besiegen. Und auch Andrea Hafenstein kann trotz ihrer schweren Krankheit
immer noch spielen und gewinnen, auch sie hat jetzt 2 Punkte, hoffen wir, dass
noch ein paar hinzu kommen. Ergebnisstand von 20:00 Uhr
|
Weiß |
|
Schwarz |
Erg |
|
Langer , Y |
- |
Hielscher
U. |
0-1 |
|
Mietzner, T |
- |
Brock,
N |
1-0 |
|
Just, A. |
- |
Neumayer
H. |
0-1 |
|
Vollak . M |
- |
Hafenstein
A. |
0-1 |
|
Krege |
- |
Melamed,
T. |
1-0
!! |
|
Dr. Just, G. |
- |
von
Hermann B. |
1-0 |
|
Grossmann, S. |
- |
Wallstabe,
A |
½
|
Tabelle nach 2 Runden
| Platz | Name | Pkt | Buch |
| 1 | Krege, S | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Hafenstein, A | 2,0 | 1,5 |
| 3 | Mietzner, T | 1,5 | 2,0 |
| 4 | Hielscher , U | 1,5 | 2,0 |
| 5 | Dr. Just, G | 1,5 | 2,0 |
| 6 | Neumayer H. | 1,0 | 3,0 |
| 7 | Vollak M. | 1,0 | 2,5 |
| 8 | Melamed T. | 1,0 | 2,0 |
| 9 | Langer , Y | 0,5 | 3,0 |
| 10 | Wallstabe, A | 0,5 | 2,5 |
| 11 | Brock , N | 0,5 | 2,0 |
| 12 | von Hermann, B. | 0,5 | 2,0 |
| 13 | Grossmann, S | 0,5 | 1,5 |
| 14 | Just, A | 0,0 | 2,0 |
1. Runde
Ulla hatte mit WIM Tina Mietzner, die an 2 gesetzt ist, gleich einen schweren
Brocken. Ulla spielte eine großartige Partie, ließ aber im 40.Zug den Gewinn
aus und mußte sich nach fast 6 Stunden Spielzeit mit remis zufrieden geben.
Schuld daran war wohl ihr Hunger, gab es doch im Turniersaal keine Speisen und
Getränke während der Runde.
Hier nun die Resultate der 1. Runde
|
Weiß |
|
Schwarz |
Erg |
|
Malamed, T |
- |
Just,
A |
1-0 |
|
Hielscher U. |
- |
Mietzner
T. |
½
|
|
Neumayer, H. |
- |
Krege
, S |
0-1 |
|
Brock, Nadine |
- |
von.
Hermann B. |
½
|
|
Dr.Just, G. |
- |
Langer,
Y. |
½
|
|
Vollak , M. |
- |
Grossmann |
1-0 |
|
Hafenstein , A. |
- |
Wallstabe
, A. |
1-0 |
Zur Zeit finden in Osterburg (Sachsen-Anhalt) die offenen Deutschen
Frauenmeisterschaften statt.
Leider nehmen nur 14 Teilnehmerinnen daran teil, darunter allerdings auch Ulla,
die sich ja als Landesmeisterin von Schleswig-Holstein dafür qualifiziert hat.
Die Berichterstattung im Internet ist von mir bisher leider nicht gefunden
worden, so daß ich aufgrund meiner telefonate darüber berichten muß.
Aufgrund ihrer momentan zu schlechten Zahl ist Ulla nur an 9 gesetzt. Hoffen
wir, daß Sie mal wieder einige ELO und DWZ-Punkte dazugewinnen kann. Durch
telefonische Nachfragen ist es mir gelungen, die Liste der teilnehmenden
Spielerinnen zu erfahren. Hier die Liste
|
Titel |
Name |
Verein |
TWZ |
|
WGM |
Melamed
, Tatjana |
ESV
Nickelhütte Aue |
2318 |
|
WIM |
Mietzner
, Tina |
USG
Chemnitz |
2242 |
|
|
Neumayer
, Hannelore |
SV
Görlitz |
2106 |
|
|
von
Hermann, Brigitte |
SG
Lasker Steglitz |
2060 |
|
|
Dr.Just,
Gabriele |
SV
Lok Leipzig Mitte |
2032 |
|
|
Grossmann,
Susan |
SG
Aufbau Elbe Magdeburg |
2002 |
|
|
Hafenstein,
Andrea |
Rodewischer
Schachmiezen |
1982 |
|
|
Just,
Anita |
Weissblau
Allianz Leipzig |
1959 |
|
|
Hielscher,
Ulla |
SK
Doppelbauer Kiel |
1910 |
|
|
Krege
Sandra |
Schachfreunde
Hettstedt
|
1910 |
|
|
Brock,
Nadine |
SV
Chemie Guben |
1704 |
|
|
Langer
Yvonne |
SC
Böblingen |
1567 |
|
|
Vollak,
M |
SC
Empor Potsdamm |
1557 |
|
|
Wallstabe,Antje |
SV
Gardelegen |
1525 |