Die Ergebnisse des 1. Kieler DWZ-Cups und des 1. Kieler U12-Pokals.
Gruppe 1
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenhardt,Manfred | 1957 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Nahnsen,Kenneth | 1971 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Callsen,Niklas | 2131 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Neumann,Frank | 2025 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 2
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinowsky,Levi | 1852 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Sauer,Tim | 1903 | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 2.75 |
| 3 | Weidenhöfer,Max | 1901 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Thomas,Jeremy | 1875 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dörp,Max Marian | 1825 | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Bendixen,Matthes | 1820 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Schwenke,Stefan | 1823 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Kurzynsky,Mirko | 1872 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 4
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräutigam,Alexand | 1778 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 2 | Stegert,Jonas | 1724 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Strebel,Michael | 1818 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Schröder,Mariusz | 1141 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 5
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bräutigam,Alexand | 1778 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 2 | Stegert,Jonas | 1724 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Strebel,Michael | 1818 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Schröder,Mariusz | 1141 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemöller,Hendrik | 1587 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Thomas,Andreas | 1606 | 1 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 2.50 |
| 3 | Malinowsky,Celina | 1589 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 4 | Lanert,André | 1576 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 7
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pollok,Horst | 1516 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Wang,Kaiwen | 1542 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | Meyer,Emil | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 4 | Ristedt,Mathis | 1512 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 8
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bormann,Jens | 1502 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 2 | Rehpenn,Tom | 1464 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Malinowsky,Lars | 1467 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Hassunk,Ino | 0 | 0 | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 9
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farokhi,Darian | 1437 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Kutz,Ida Klara | 1403 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Ketzner,Marcel | 1435 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Menke,Stefan | 1344 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 10
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lüthje,Till | 1316 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Schube,Theresa | 1316 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Sauer,Andreas | 1310 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Reinecke,Gerd,Dr. | 1336 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 11
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauer,Ben | 1310 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Buck,Lars | 1282 | 1 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 2.50 |
| 3 | Jortzik,Tobias | 1295 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 4 | Christiansen,Henn | 1306 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 12
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quint,Kristopher- | 1230 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Gloyer,Fabian Les | 1223 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 3 | Kutz,Paul Matti | 1228 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Fromberg,Kjell-Le | 1263 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 13
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenski,Ole | 1202 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Mago,Helmut | 1197 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Brühl,Rainer | 1178 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Menke,Raphael Wil | 1160 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 14
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detjen,Mattes | 1144 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Nidens,Dietmar | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
| 3 | Fenske,Paul | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
| 4 | Jebens,Jorge | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 15
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldammer,Yannick | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | Junge,Julia Marie | 1129 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Delfs,Felix | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 4 | Kück,Alexander | 1103 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 16
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gefke,Klas | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | McCabe,Hannah | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |
| 3 | Schubert,Karl Hei | 1100 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Oblender,Rudi | 1055 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 17
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruokis,Dovydas | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
| 2 | Christiansen,Jana | 1045 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Siegfried,Askan | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | |
| 4 | Malinowsky,Yvonne | 982 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 18
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stehle,Fabian | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | Knudsen,Finn Luca | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |
| 3 | Niemöller,Levin | 928 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Münster,Hannes | 934 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 19
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dau-Schmidt,Piet | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | Hieke,Jonas | 914 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Meyn,Kjell Nikola | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 4 | Kähler,Marvin | 894 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 20
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aminmansour,Bardi | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2 | Wiktov,Erik | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 3 | Brzezinski,Franci | 729 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Richter,Skye Lenn | 846 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12-Pokal
| Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehrens,Florian | 1254 | N | SG Phönix Gettorf | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||
| 2 | Charchulla,Moritz | 1067 | E | SK Doppelbauer Kiel | 4.5 | 16.5 | 14.75 | ||
| 3 | Aguike,Toshiya | 1009 | N | Raisdorfer SG | 4.0 | 15.0 | 11.50 | ||
| 4 | Kopylov,Diana | 1110 | E | W | SC Agon Neumünster | 4.0 | 14.5 | 10.00 | |
| 5 | Lanert,Theodor | 1252 | N | Barmbeker SK | 3.5 | 18.5 | 11.25 | ||
| 6 | Plath,Erik | 950 | N | SV Werder Bremen | 3.5 | 14.5 | 7.75 | ||
| 7 | Schröder,Jakob | 770 | N | Raisdorfer SG | 3.5 | 11.5 | 5.75 | ||
| 8 | Tran,Hanna Emilie Ma | 1260 | E | W | SK Doppelbauer Kiel | 3.0 | 17.5 | 8.00 | |
| 9 | Rasch,Felix | 771 | N | Hamburger SK | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||
| 10 | Detjen,Laurenz | 873 | N | SV Werder Bremen | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
| 11 | Sadeghpour,Alireza | 772 | N | Elmshorner SC | 3.0 | 14.0 | 5.50 | ||
| 12 | Farouk,Isa Mohideen | SC Agon Neumünster | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||||
| 13 | Zimmermann,Julius | 830 | N | Elmshorner SC | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
| 14 | Lönnqvist,Bent | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||||
| 15 | Tolle,Jonathan | SK Doppelbauer Kiel | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||||
| 16 | Janiak,Wioletta | 917 | N | W | Lübecker SV | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 17 | Bulat,Jonut | Elmshorner SC | 2.5 | 11.0 | 4.75 | ||||
| 18 | Kutz,Henning Jasper | 850 | N | Lübecker SV | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
| 19 | Wischnath,Ben | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||||
| 20 | Reese,Oscar | SK Doppelbauer Kiel | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||||
| 21 | Wiechmann,Matthis | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
| 22 | Reimann,Wolfgang | Hamburger SK | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||||
| 23 | von Flottwell,Lionel | SK Wilhelmsburg | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||||
| 24 | Johannsen,Eike-Konra | SV Merkur Hademarsch | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||||
| 25 | Reichert,Noah | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |||||
| 26 | Guliyeva,Zahra | 866 | N | W | SC Agon Neumünster | 2.0 | 9.5 | 2.50 | |
| 27 | Rasch,Erik | Hamburger SK | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||||
| 28 | Burulday,Güney | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |||||
| 29 | Nohr,Mischa | Hamburger SK | 1.5 | 8.0 | 1.25 | ||||
| 30 | Koch,Marten | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |||||
| 31 | Valder,Mika | * | SK Doppelbauer Kiel | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 32 | Burulday,Acelya | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |||||
| 33 | Knudsen,Max Leon | Husumer SV | 0.5 | 11.0 | 0.75 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
