Doppelbauer 1
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
1. | Düsseldorfer SK | x | 5,5 | 6,5 | 2 | 4 | 12,0 | |||||||||||||
2. | Hamburger SK | x | 5,0 | 6,5 | 2 | 4 | 11,5 | |||||||||||||
3. | SG Solingen | x | 4,5 | 7,0 | 2 | 4 | 11,5 | |||||||||||||
4. | USV TU Dresden | x | 5,5 | 5,0 | 2 | 4 | 10,5 | |||||||||||||
5. | OSG Baden-Baden | x | 4,5 | 5,0 | 2 | 4 | 9,5 | |||||||||||||
6. | Schachfreunde Deizisau | x | 4,0 | 5,0 | 2 | 3 | 9,0 | |||||||||||||
7. | SF Bad Mergentheim | x | 4,0 | 4,5 | 2 | 3 | 8,5 | |||||||||||||
8. | SV Deggendorf | 3,5 | 4,0 | x | 2 | 1 | 7,5 | |||||||||||||
9. | SV Werder Bremen | 2,5 | 4,0 | x | 2 | 1 | 6,5 | |||||||||||||
10. | FC St. Pauli | 3,0 | 3,5 | x | 2 | 0 | 6,5 | |||||||||||||
11. | FC Bayern München | 3,0 | 3,0 | x | 2 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
12. | SK Kirchweyhe | 2,5 | 3,5 | x | 2 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
13. | SC Viernheim | 3,0 | x | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||||||
14. | SV Mülheim Nord | 1,5 | 1,0 | x | 2 | 0 | 2,5 | |||||||||||||
15. | Heimbach-Weis-Neuwied | 1,5 | x | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||||||||
16. | Doppelbauer Turm Kiel | x | 0 | 0 | 0,0 |
Spieler
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2638 / DWZ: 2649)
GM Anton Demchenko (ELO: 2609 / DWZ: 2628)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2583 / DWZ: 2575)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2653 / DWZ: 2608)
Brett: 6
GM Daniil Yuffa (ELO: 2609 / DWZ: 2638)
Brett: 8
GM David Gavrilescu (ELO: 2540 / DWZ: 2565)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2540 / DWZ: 2511)
Brett: 11
GM Pawel Teclaf (ELO: 2559 / DWZ: 2542)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2554 / DWZ: 2515)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2587 / DWZ: 2564)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2348 / DWZ: 2385)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2416 / DWZ: 2410)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2434 / DWZ: 2444)
Brett: 18
IM Marius Fromm (ELO: 2448 / DWZ: 2487)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2388 / DWZ: 2380)
Brett: 20
FM Daniel Kopylov (ELO: 2369 / DWZ: 2342)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2293 / DWZ: 2331)
Brett: 22