Doppelbauer 1
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
1. | SC Viernheim | x | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 3 | 6 | 18,5 | ||||||||||||
2. | SK Kirchweyhe | x | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 3 | 6 | 16,5 | ||||||||||||
3. | Schachfreunde Deizisau | x | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3 | 6 | 14,0 | ||||||||||||
4. | OSG Baden-Baden | x | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 3 | 5 | 16,5 | ||||||||||||
5. | FC Bayern München | x | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3 | 4 | 13,5 | ||||||||||||
6. | SC Ãtigheim | x | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||||||||
7. | Heimbach-Weis-Neuwied | 3,0 | 4,5 | x | 4,5 | 3 | 4 | 12,0 | ||||||||||||
8. | SV Werder Bremen | x | 0,5 | 4,5 | 6,5 | 3 | 4 | 11,5 | ||||||||||||
9. | SG Solingen | 2,5 | 3,5 | 7,5 | x | 3 | 2 | 13,5 | ||||||||||||
10. | USV TU Dresden | 3,5 | 4,5 | 3,5 | x | 3 | 2 | 11,5 | ||||||||||||
11. | MSA Zugzwang | 3,5 | x | 4,0 | 4,0 | 3 | 2 | 11,5 | ||||||||||||
12. | Hamburger SK | 2,5 | 4,0 | 3,5 | x | 3 | 1 | 10,0 | ||||||||||||
13. | SC Remagen Sinzig | 2,0 | 3,0 | 4,0 | x | 3 | 1 | 9,0 | ||||||||||||
14. | HSK Lister Turm | 1,0 | 1,5 | 4,0 | x | 3 | 1 | 6,5 | ||||||||||||
15. | Doppelbauer Turm Kiel | 3,5 | 1,5 | 3,0 | x | 3 | 0 | 8,0 | ||||||||||||
16. | SV Mülheim Nord | 0,5 | 3,0 | 3,0 | x | 3 | 0 | 6,5 |
Spieler
Jahrgang: 1986
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2658 / DWZ: 2641)
Brett: 3
GM Anton Demchenko (ELO: 2608 / DWZ: 2624)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2581 / DWZ: 2591)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2637 / DWZ: 2586)
Brett: 6
GM Daniil Yuffa (ELO: 2606 / DWZ: 2604)
Brett: 8
GM David Gavrilescu (ELO: 2534 / DWZ: 2535)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2526 / DWZ: 2514)
Brett: 11
GM Pawel Teclaf (ELO: 2585 / DWZ: 2562)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2539 / DWZ: 2510)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2581 / DWZ: 2599)
Brett: 14
IM Ashot Parvanyan (ELO: 2409 / DWZ: 2396)
Brett: 15
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2342 / DWZ: 2370)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2416 / DWZ: 2439)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2423 / DWZ: 2413)
Brett: 18
IM Marius Fromm (ELO: 2472 / DWZ: 2425)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2401 / DWZ: 2363)
Brett: 20
FM Daniel Kopylov (ELO: 2317 / DWZ: 2356)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2274 / DWZ: 2300)
Brett: 22