Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel +49 431 55682635 vorstand@sk-doppelbauer.de

Jugendserie in Kiel feiert Debüt

Heute fand in Kiel das erste Turnier im Rahmen der Jugendserie statt. Insgesamt 54 SpielerInnen fanden sich in Kiel zusammen, um die Punkte in den vier Altersklassen auszukämpfen. Auf jeden Fall ein erfolgreiches Turnier mit Wiederholung am 23.04.. Hier sind alle Ergebnisse zu finden und ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze. Herzlichen Glückwunsch an alle SiegerInnen.

U8

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Aguike,Toshiya       Raisdorfer SG   9 0 0 9.0 36.00 9
2 Tolle,Jonathan       SK Doppelbauer    7 0 2 7.0 24.00 7
3 Detjen,Laurenz   1104   SV Werder Breme   7 0 2 7.0 22.00 7
4 von Flottwell ,Li       SK Wilhelmsburg   5 0 4 5.0 16.00 5
5 Wang,Kaichen       Schachverein Bl   5 0 4 5.0 13.00 5
6 Reese,Oscar       SK Doppelbauer    4 0 5 4.0 9.00 4
7 Kleinat,Lias       Schule Fahrenkr   4 0 5 4.0 8.00 4
8 Valder,Mika       SK Doppelbauer    3 0 6 3.0 6.00 3
9 Pervyshov,Arsenii       Asbuka   1 0 8 1.0 0.00 1
10 Krüger,Oliver Pau       SK Doppelbauer    0 0 9 0.0 0.00 0

 

U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Heins,Simon       Hamburger SK   6 0 1 6.0 29.5 23.50
2 Lanert,Theodor       Barmbeker SK 19   6 0 1 6.0 28.5 22.50
3 Zimmer,Tim   1377   SV Werder Breme   6 0 1 6.0 28.0 22.00
4 Plath,Erik   1107   SV Werder Breme   4 0 3 4.0 32.0 14.00
5 Knudsen,Max Leon       Husumer SV   4 0 3 4.0 25.0 11.00
6 Osorio Bautista,R       Grundschule Win   4 0 3 4.0 22.5 9.00
7 Wischnath,Ben   1064   vereinslos   3 1 3 3.5 26.5 9.75
8 Arndt,Julius       SK Doppelbauer    3 1 3 3.5 25.0 9.25
9 Zimmer,Ben Leroy       Husumer SV   3 0 4 3.0 25.5 9.50
10 Ghorbandi,Baees       Grundschule Win   3 0 4 3.0 25.5 6.00
11 Eichmann,Phillip       SF Wilstermarsc   3 0 4 3.0 23.5 7.50
12 Dorn,Jelvin       Husumer SV   3 0 4 3.0 22.5 5.50
13 Bolde,Johann       SK Doppelbauer    3 0 4 3.0 16.0 3.00
14 Fuhrmann,Anna     w SK Doppelbauer    1 1 5 1.5 20.0 0.75
15 Brix,Robin       SK Doppelbauer    1 1 5 1.5 18.5 0.75
16 Josteit,Mattis       SK Doppelbauer    1 0 2 1.0 9.5 3.00

 

 

U12/U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Malinowsky,Levi       SK Doppelbauer    7 0 0 7.0 28.5 28.50
2 Kieselbach,Jannik   1716   SK Lehrte   6 0 1 6.0 28.5 21.50
3 Detjen,Mattes   1556   SV Werder Breme   4 1 2 4.5 26.0 11.00
4 Schube,Theresa   1319 w SV Werder Breme   4 0 3 4.0 28.0 12.00
5 Rose,Simeon       SF Wilstermarsc   4 0 3 4.0 25.5 11.00
6 Grigoryan,Artyom       Husumer SV   3 2 2 4.0 25.0 10.00
7 Tran,Hanna   1173 w SK Doppelbauer    4 0 3 4.0 25.0 8.00
8 Schulz ,Jale     w Raisdorfer Scha   3 1 3 3.5 16.0 6.00
9 Kopylov,Diana       SC Agon Neumüns   3 0 4 3.0 30.0 10.50
10 Preuß,Richard       Husumer SV   3 0 4 3.0 25.5 5.50
11 Johannsen,Jan-Luc       Husumer SV   2 0 5 2.0 22.5 3.50
12 Junge,Julia     w SF Wilstermarsc   2 0 5 2.0 22.0 2.00
13 Scheele,Justus       SF Wilstermarsc   2 0 5 2.0 19.5 2.00
14 Hansen,Peter       Husumer SV   0 0 7 0.0 21.0 0.00

 

Veteranen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Nahnsen,Kenneth       SK Doppelbauer    6 1 0 6.5 28.0 25.00
2 Schwenke,Stefan   1591   Sfr. Bremer Ost   5 2 0 6.0 28.0 22.50
3 Kieselbach,Marvin   1654   SK Lehrte   5 0 2 5.0 28.5 16.00
4 Tran,Minh Dat   1225   SC Agon Neumüns   4 1 2 4.5 27.5 13.00
5 Knudsen,Finn Luca       Husumer SV   3 1 3 3.5 27.5 9.00
6 Lanert,Andre       Barmbeker SK   3 1 3 3.5 25.5 9.50
7 Jortzik,Tobias       Husumer SV   2 2 3 3.0 24.0 7.50
8 Bade,Mika       Husumer SV   3 0 4 3.0 23.5 7.00
9 Alexe,Octavian       Husumer SV   2 1 4 2.5 23.0 5.75
10 Malinowsky,Lars       SK Doppelbauer    2 1 4 2.5 22.5 6.00
11 Quint,Kristopher-       Husumer SV   2 1 4 2.5 21.0 3.75
12 Oblender,Rudi       SF Wiltermarsch   2 1 4 2.5 18.0 3.50
13 Malinowsky,Yvonne     w SK Doppelbauer    1 2 4 2.0 17.0 3.00
14 Malinowsky,Celina     w SK Doppelbauer    2 0 2 2.0 16.0 6.50